
Ecco nel dettaglio il percorso del Giro d'Italia 2012, con difficoltà, planimetrie, altimetrie delle 21 tappe.
LE 21 TAPPE DEL GIRO D'ITALIA 2012
(Planimetrie e Altimetrie)
DATA | TAPPA | KM | TIPO | PLANIM. | ALTIM. | |
1 | sa 5 mag | HERNING - HERNING (Danimarca) | 8.7 | ITT | ||
2 | do 6 mag | HERNING - HERNING (Danimarca) | 206 | VEL | ||
3 | lu 7 mag | HORSENS - HORSENS (Danimarca) | 190 | VEL | ||
- | ma 8 mag | RIPOSO | - | - | - | |
4 | me 9 mag | VERONA - VERONA | 32.2 | TTT | ||
5 | gi 10 mag | MODENA - FANO | 199 | VEL | ||
6 | ve 11 mag | URBINO - PORTO SANT'ELPIDIO | 207 | MM | ||
7 | sa 12 mag | RECANATI - ROCCA DI CAMBIO | 202 | MM* | ||
8 | do 13 mag | SULMONA - LAGO LACENO | 229 | MM | ||
9 | lu 14 mag | SAN GIORGIO DEL SANNIO - FROSINONE | 171 | VEL | ||
10 | ma 15 mag | CIVITAVECCHIA -ASSISI | 187 | MM* | ||
11 | me 16 mag | ASSISI - MONTECATINI TERME | 243 | VEL | ||
12 | gi 17 mag | SERAVEZZA - SESTRI LEVANTE | 157 | MM | ||
13 | ve 18 mag | SAVONA - CERVERE | 121 | VEL | ||
14 | sa 19 mag | CHERASCO - CERVINIA | 205 | AM* | ||
15 | do 20 mag | BUSTO ARSIZIO - LECCO (PIAN DEI RESINELLI) | 172 | AM* | ||
- | lu 21 mag | RIPOSO | - | - | - | |
16 | ma 22 mag | LIMONE SUL GARDA - FALZES | 174 | MM | ||
17 | me 23 mag | 187 | AM | VEDI | ||
18 | gi 24 mag | SAN VITO DI CADORE - VEDELAGO | 139 | VEL | ||
19 | ve 25 mag | 197 | AM* | |||
20 | sa 26 mag | 218 | AM* | |||
21 | do 27 mag | MILANO - MILANO | 31.5 | ITT |
LEGENDA:
VEL: tappa per velocisti
MM: tappa di media montagna
AM: tappa di alta montagna
TTT: cronometro a squadre (Team Time Trial)
ITT: cronometro individuale (Individual Time Trial)
* arrivo in salita
Dati e cartine da gazzetta.it
Dati e cartine da gazzetta.it