Planimetria Generale Giro d'Italia 2011 |
DATA | TAPPA | KM | TIPO | PLAN. | ALTIM. | |
1 | sab 7 maggio | VENARIA REALE – TORINO (cronosquadre) | 21,5km | TTT | ||
2 | dom 8 maggio | ALBA-PARMA | 242km | VEL | ||
3 | lun 9 maggio | REGGIO EMILIA - RAPALLO | 178km | MM | ||
4 | mar 10 maggio | QUARTO DEI MILLE - LIVORNO | 208km | MM | ||
5 | mer 11 maggio | PIOMBINO - ORVIETO | 201km | MM | ||
6 | gio 12 maggio | ORVIETO –FIUGGI TERME | 195km | MM | ||
7 | ven 13 maggio | MADDALONI – MONTEVERGINE di MERCOGLIANO | 100km | AM* | ||
8 | sab 14 maggio | SARPI - TROPEA | 214km | VEL | ||
9 | dom15 maggio | MESSINA - ETNA | 159km | AM* | ||
- | lun 16 maggio | RIPOSO | - | - | - | - |
10 | mar 17 maggio | TERMOLI – TERAMO | 156km | VEL | ||
11 | mer 18 maggio | TORTORETO LIDO - CASTELFIDARDO | 160km | MM | ||
12 | gio 19 maggio | CASTELFIDARDO – RAVENNA | 171km | VEL | ||
13 | ven 20 maggio | 167km | AM* | |||
14 | sab 21 maggio | 210km | AM* | |||
15 | dom22 maggio | 230km | AM* | |||
- | lun 23 maggio | RIPOSO | - | - | - | - |
16 | mar 24 maggio | BELLUNO - NEVEGAL (cronoscalata) | 12,7km | ITT* | ||
17 | mer 25 maggio | FELTRE – SONDRIO | 246km | AM | ||
18 | gio 26 maggio | MORBEGNO – SAN PELLEGRINO TERME | 147km | MM | ||
19 | ven 27 maggio | BERGAMO - MACUGNAGA | 211km | AM* | ||
20 | sab 28 maggio | VERBANIA - SESTRIERE | 242km | AM* | ||
21 | dom29 maggio | MILANO - MILANO (cronometro) | 32,8km | ITT |
- La tappa di Spilmbergo (Spilimbergo-Grossglockner) nel dettaglio
- La tappa dello Zoncolan (e del Crostis) nel dettaglio
- La Tappa del Gardeccia (Conegliano-Gardeccia) nel dettaglio
- Le quote delle scommesse per il Giro 2011
- L'elenco completo degli iscritti al Giro d'Italia 2011
- FantaGiro 2011: con Zweeler un montepremi di 10.000 euro
- Giro 2011 - Le 23 squadre al via
- Il Team Radio Shack e la Leopard-Trek 2011
- L'Astana e il Team Katusha 2011
- La Liquigas-Cannondale (con video)
- Basso rinuncia al Giro 2011 per preparare il Tour de France?
Ed ecco il video-promo per il Giro d'Italia 2011